Napomena: Mapa je interaktivna. Za promenu razmere prikaza koristiti Zoom i Scroll opcije. Za dodatne informacije kliknuti na određenu liniju ili stanicu.
Pregled Železničkih stanica - stajališta, kao i njihovih veza sa linijama gradskog prevoza, možete uraditi i klikom na ogovarajuću liniju BG:voza ispod. Podaci o vezama sa linijama gradskog prevoza su informativnog karaktera.
LINIJA 1: BATAJNICA - BEOGRAD CENTAR - OVČA
LINIJA 3: OVČA - BEOGRAD CENTAR - MLADENOVAC
LINIJA 4: LAZAREVAC - RESNIK - BEOGRAD CENTAR - OVČA
LINIJA 1: BATAJNICA – BEOGRAD CENTAR – OVČA
| Železnička stanica - stajalište |
Veza sa linijama javnog gradskog prevoza | |||
| Kod stajališta | Naziv stajališta | Linije | ||
| Batajnica | 2285/2287 1215 |
Batajnica (železnička stanica) |
73 | Novi Beograd (Blok 45) - Batajnica (železnička stanica) |
| 700 | Batajnica (železnička stanica) - Batajnica (železnička stanica) | |||
| 702 | Batajnica (železnička stanica) - Busije (crkva) | |||
| 703 | Zemun (Kej oslobođenja) - Batajnica (železnička stanica) - Ugrinovci | |||
| Kamendin | 2311/2194 | Školsko dobro | 709 | Zemun (Novi grad) - Zemun Polje |
| 1883/1884 | Braće Krnješevac | 704 | Zeleni venac - Zemun Polje | |
| 707 | Zeleni venac - Zemun Polje | |||
| 709 | Zemun (Novi grad) - Zemun Polje | |||
| Zemunsko polje | 2203 | Železnička stanica Zemun Polje |
708 | Novi Beograd (Blok 70A) - Zemun Polje |
| 709 | Zemun (Novi grad) - Zemun Polje | |||
| Altina | 2433/2434 | Koste Cukića | 708 | Novi Beograd (Blok 70A) - Zemun Polje |
| 709 | Zemun (Novi grad) - Zemun Polje | |||
| 2475 | Kortesarova | 81 | Novi Beograd (Paviljoni) - Altina 1 | |
| 2537 | Episkopa Nikolaja | 81L | Novi Beograd (Paviljoni) - Altina 1 | |
| Zemun | 818/819 2860/3145 |
Železnička stanica Zemun |
45 | Blok 44 - Zemun (Novi grad) |
| 612 | Novi Beograd (Paviljoni) - Nova Galenika | |||
| 709 | Zemun (Novi grad) - Zemun Polje | |||
| Tošin bunar | 1122/1123 | Železnička stanica Tošin bunar |
45 | Blok 44 - Zemun (Novi grad) |
| 65 | Zvezdara - Novo bežanijsko groblje | |||
| 70 | Bežanijska kosa - IKEA | |||
| 71 | Zeleni venac - Bežanija (Ledine) | |||
| 72 | Zeleni venac - Aerodrom Nikola Tesla | |||
| 82 | Zemun (Kej oslobođenja) - Blok 44 | |||
| 601 | Balkanska - Surčin | |||
| 613 | Novi Beograd (Paviljoni) - Radiofar | |||
| Novi Beograd | 126/127 2279/2280 |
Železnička stanica Novi Beograd |
7 | Ustanička - Blok 45 |
| 9 | Banjica - Blok 45 | |||
| 11 | Kalemegdan /Donji grad/ - Blok 45 | |||
| 13 | Banovo brdo - Blok 45 | |||
| 60 | Zeleni venac - Novi Beograd (Toplana) | |||
| 60L | Zeleni venac - Novi Beograd (Toplana) | |||
| 94 | Novi Beograd (Blok 45) - Resnik (Edvarda Griga) | |||
| 95 | Novi Beograd (Blok 45) - Borča 3 | |||
| E1 | Ustanička - Blok 45 | |||
| E6 | Mirijevo 4 - Blok 45 | |||
| 1103/1104 | Milutina Milankovića | 67 | Zeleni venac - Novi Beograd (Blok 70A) | |
| 94 | Novi Beograd (Blok 45) - Resnik (Edvarda Griga) | |||
| EKO 1 | Vukov spomenik - Naselje Belvil | |||
| Beograd centar | 1041/2903 290/273 |
Železnička stanica Beograd centar |
34 | Topčidersko brdo (Senjak) - Pere Velimirovića |
| 36 | Železnička stanica Beograd centar - Železnička stanica Beograd centar | |||
| 38L | Pogon Kosmaj - ŽS Beograd centar | |||
| 40 | Zvezdara - Banjica 2 | |||
| 41 | Studentski trg - Banjica 2 | |||
| 275/276 | Muzej Jugoslavije | 40 | Zvezdara - Banjica 2 | |
| 41 | Studentski trg - Banjica 2 | |||
| 2849 | Ortopedski zavod | 34 | Topčidersko brdo (Senjak) - Pere Velimirovića | |
| 36 | Železnička stanica Beograd centar - Železnička stanica Beograd centar | |||
| 38L | Pogon Kosmaj - ŽS Beograd centar | |||
| Karađorđev park | 390 | Južni bulevar | 17 | Konjarnik - Zemun (Gornji grad) |
| 30 | Birčaninova - Medaković 2 | |||
| 31 | Studentski trg - Konjarnik | |||
| 150/151 639/746 391/392 |
Franše d'Eperea | 9 | Banjica - Blok 45 | |
| 10 | Kalemegdan /Donji grad/ - Banjica | |||
| 14 | Ustanička - Banjica | |||
| 17 | Konjarnik - Zemun (Gornji grad) | |||
| 18 | Medaković 3 - Zemun (Bačka) | |||
| 30 | Birčaninova - Medaković 2 | |||
| 31 | Studentski trg - Konjarnik | |||
| 33 | Železnička stanica Pančevački most - Kumodraž | |||
| 36 | Železnička stanica Beograd centar - Železnička stanica Beograd centar (kružna) | |||
| 38L | Pogon Kosmaj - ŽS Beograd centar | |||
| 39 | Birčaninova - Kumodraž 1 | |||
| 42 | Birčaninova - Petlovo brdo | |||
| 46 | Balkanska - Mirijevo | |||
| 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik | |||
| 48 | Železnička stanica Pančevački most - Miljakovac 3 | |||
| 55 | Zvezdara - Stari Železnik | |||
| 59 | Slavija (Birčaninova) - Petlovo brdo | |||
| 70 | Bežanijska kosa - IKEA | |||
| 78 | Banjica 2 - Zemun (Novi grad) | |||
| E9 | Kumodraž - Studentski trg | |||
| 401 | Slavija (Birčaninova) - Pinosava | |||
| 402 | Slavija (Birčaninova) - Beli potok | |||
| 460 | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |||
| 464 | Sopot - Mali Popović - Mali Požarevac - Beograd (autoputem) | |||
| 465 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 465A | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493B | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 494 | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 494A | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 499 | Beograd - Mladenovac | |||
| 4414A | Beograd - Mala Ivanča - Mali Požarevac - Sopot | |||
| 7052 | Autokomanda | 460 | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |
| 460A | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |||
| 464 | Sopot - Mali Popović - Mali Požarevac - Beograd (autoputem) | |||
| 465 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 465A | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 466A | Beograd - Vrčin (centar) | |||
| 493 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493A | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 493B | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 494 | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 494A | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 499 | Beograd - Mladenovac | |||
| 4414A | Beograd - Mala Ivanča - Mali Požarevac - Sopot | |||
| Vukov spomenik | 63/64 654 |
Vukov spomenik | 2 | Pristanište - Pristanište |
| 5 | Kalemegdan /Donji grad/ - Ustanička | |||
| 12 | Omladinski stadion - Banovo brdo | |||
| 25 | Karaburma 2 - Kumodraž 2 | |||
| 25P | Mirijevo 4 - Kumodraž (Stepina kuća) | |||
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 32 | Vukov spomenik - Višnjica | |||
| 66 | Vukov spomenik - Naučno tehnološki park Zvezdara | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| EKO 1 | Vukov spomenik - Naselje Belvil | |||
| 551/553 | Dalmatinska | 12 | Omladinski stadion - Banovo brdo | |
| 25 | Karaburma 2 - Kumodraž 2 | |||
| 25P | Mirijevo 4 - Kumodraž (Stepina kuća) | |||
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 32 | Vukov spomenik - Višnjica | |||
| 65 | Zvezdara - Novo bežanijsko groblje | |||
| 66 | Vukov spomenik - Naučno tehnološki park Zvezdara | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| 86/108 | Vukov spomenik - Bulevar kralja Aleksandra | 5 | Kalemegdan /Donji grad/ - Ustanička | |
| 6 | Tašmajdan - Ustanička | |||
| 7 | Ustanička - Blok 45 | |||
| 14 | Ustanička - Banjica | |||
| 584/585 | Tehnički fakulteti | 26 | Dorćol (Dunavska) - Naselje Braće Jerković | |
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| EKO 1 | Vukov spomenik - Naselje Belvil | |||
| Pančevački most | 2106/2131 2113 |
Železnička stanica Pančevački most | 33 | Železnička stanica Pančevački most - Kumodraž |
| 37 | Železnička stanica Pančevački most - Kneževac | |||
| 48 | Železnička stanica Pančevački most - Miljakovac 3 | |||
| 58 | Železnička stanica Pančevački most - Novi Železnik | |||
| 96 | Železnička stanica Pančevački most - Borča 3 | |||
| 718/719 | Klanički kej | 44 | Topčidersko brdo (Senjak) - Železnička stanica Dunav | |
| 348/349 | Pančevački most | 16 | Karaburma 2 - Novi Beograd (Paviljoni) | |
| 23 | Karaburma 2 - Vidikovac | |||
| 32E | Trg republike - Višnjica | |||
| 35 | Novi Beograd (Blok 20) - Lešće (groblje) | |||
| 43 | Trg republike - Kotež | |||
| 95 | Novi Beograd (Blok 45) - Borča 3 | |||
| 96 | Železnička stanica Pančevački most - Borča 3 | |||
| Krnjača most | 1379/1382 | Blok Braća Marić | 108 | Omladinski stadion - Reva (Duboka bara) |
| Krnjača | - | - | - | - |
| Sebeš | - | - | - | - |
| Ovča | 1349 | Ovča (železnička stanica) | 105 | Omladinski stadion - Ovča (železnička stanica) |
| 105L | Borča 3 - Ovča (železnička stanica) | |||
LINIJA 2: RESNIK – OVČA
| Železnička stanica - stajalište |
Veza sa linijama javnog gradskog prevoza | |||
| Kod stajališta | Naziv stajališta | Linije | ||
| Resnik | 897/898 | Železnička stanica Resnik | 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik |
| 503 | Voždovac - Resnik (železnička stanica) | |||
| 504 | Vidikovac - Resnik (železnička stanica) | |||
| 506 | Resnik (Edvarda Griga) - Resnik (Patin majdan) | |||
| 507 | Kneževac - Resnik (železnička stanica) | |||
| Kijevo | 2989/2990 | Letićeva | 501 | Petlovo brdo - Staro Kijevo |
| 1642/1643 | Kijevo | 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik | |
| 94 | Novi Beograd (Blok 45) - Resnik (Edvarda Griga) | |||
| 501 | Petlovo brdo - Staro Kijevo | |||
| 504 | Vidikovac - Resnik (železnička stanica) | |||
| Kneževac | 2124 943/944 |
Kneževac | 3A | Beograd na vodi - Kneževac |
| 37 | Železnička stanica Pančevački most - Kneževac | |||
| 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik | |||
| 54 | Miljakovac 1 - MZ Makiš | |||
| 94 | Novi Beograd (Blok 45) - Resnik (Edvarda Griga) | |||
| 501 | Petlovo brdo - Staro Kijevo | |||
| 504 | Vidikovac - Resnik (železnička stanica) | |||
| 507 | Kneževac - Resnik (železnička stanica) | |||
| 1748/1749 | OŠ 14. oktobar | 42 | Birčaninova - Petlovo brdo | |
| 501 | Petlovo brdo - Staro Kijevo | |||
| 502 | Miljakovac 1 - Orlovača (groblje) | |||
| Rakovica | 1385/1386 | Železnička stanica Rakovica | 3A | Beograd na vodi - Kneževac |
| 42 | Birčaninova - Petlovo brdo | |||
| Karađorđev park | 390 | Južni bulevar | 17 | Konjarnik - Zemun (Gornji grad) |
| 30 | Birčaninova - Medaković 2 | |||
| 31 | Studentski trg - Konjarnik | |||
| 150/151 639/746 391/392 |
Franše d'Eperea | 9 | Banjica - Blok 45 | |
| 10 | Kalemegdan /Donji grad/ - Banjica | |||
| 14 | Ustanička - Banjica | |||
| 17 | Konjarnik - Zemun (Gornji grad) | |||
| 18 | Medaković 3 - Zemun (Bačka) | |||
| 30 | Birčaninova - Medaković 2 | |||
| 31 | Studentski trg - Konjarnik | |||
| 33 | Železnička stanica Pančevački most - Kumodraž | |||
| 36 | Železnička stanica Beograd centar - Železnička stanica Beograd centar (kružna) | |||
| 38L | Pogon Kosmaj - ŽS Beograd centar | |||
| 39 | Birčaninova - Kumodraž 1 | |||
| 42 | Birčaninova - Petlovo brdo | |||
| 46 | Balkanska - Mirijevo | |||
| 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik | |||
| 48 | Železnička stanica Pančevački most - Miljakovac 3 | |||
| 55 | Zvezdara - Stari Železnik | |||
| 59 | Slavija (Birčaninova) - Petlovo brdo | |||
| 70 | Bežanijska kosa - IKEA | |||
| 78 | Banjica 2 - Zemun (Novi grad) | |||
| E9 | Kumodraž - Studentski trg | |||
| 401 | Slavija (Birčaninova) - Pinosava | |||
| 402 | Slavija (Birčaninova) - Beli potok | |||
| 460 | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |||
| 464 | Sopot - Mali Popović - Mali Požarevac - Beograd (autoputem) | |||
| 465 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 465A | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493B | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 494 | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 494A | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 499 | Beograd - Mladenovac | |||
| 4414A | Beograd - Mala Ivanča - Mali Požarevac - Sopot | |||
| 7052 | Autokomanda | 460 | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |
| 460A | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |||
| 464 | Sopot - Mali Popović - Mali Požarevac - Beograd (autoputem) | |||
| 465 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 465A | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 466A | Beograd - Vrčin (centar) | |||
| 493 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493A | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 493B | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 494 | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 494A | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 499 | Beograd - Mladenovac | |||
| 4414A | Beograd - Mala Ivanča - Mali Požarevac - Sopot | |||
| Vukov spomenik | 63/64 654 |
Vukov spomenik | 2 | Pristanište - Pristanište |
| 5 | Kalemegdan /Donji grad/ - Ustanička | |||
| 12 | Omladinski stadion - Banovo brdo | |||
| 25 | Karaburma 2 - Kumodraž 2 | |||
| 25P | Mirijevo 4 - Kumodraž (Stepina kuća) | |||
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 32 | Vukov spomenik - Višnjica | |||
| 66 | Vukov spomenik - Naučno tehnološki park Zvezdara | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| EKO 1 | Vukov spomenik - Naselje Belvil | |||
| 551/553 | Dalmatinska | 12 | Omladinski stadion - Banovo brdo | |
| 25 | Karaburma 2 - Kumodraž 2 | |||
| 25P | Mirijevo 4 - Kumodraž (Stepina kuća) | |||
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 32 | Vukov spomenik - Višnjica | |||
| 65 | Zvezdara - Novo bežanijsko groblje | |||
| 66 | Vukov spomenik - Naučno tehnološki park Zvezdara | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| 86/108 | Vukov spomenik - Bulevar kralja Aleksandra | 5 | Kalemegdan /Donji grad/ - Ustanička | |
| 6 | Tašmajdan - Ustanička | |||
| 7 | Ustanička - Blok 45 | |||
| 14 | Ustanička - Banjica | |||
| 584/585 | Tehnički fakulteti | 26 | Dorćol (Dunavska) - Naselje Braće Jerković | |
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| EKO 1 | Vukov spomenik - Naselje Belvil | |||
| Pančevački most | 2106/2131 2113 |
Železnička stanica Pančevački most | 33 | Železnička stanica Pančevački most - Kumodraž |
| 37 | Železnička stanica Pančevački most - Kneževac | |||
| 48 | Železnička stanica Pančevački most - Miljakovac 3 | |||
| 58 | Železnička stanica Pančevački most - Novi Železnik | |||
| 96 | Železnička stanica Pančevački most - Borča 3 | |||
| 718/719 | Klanički kej | 44 | Topčidersko brdo (Senjak) - Železnička stanica Dunav | |
| 348/349 | Pančevački most | 16 | Karaburma 2 - Novi Beograd (Paviljoni) | |
| 23 | Karaburma 2 - Vidikovac | |||
| 32E | Trg republike - Višnjica | |||
| 35 | Novi Beograd (Blok 20) - Lešće (groblje) | |||
| 43 | Trg republike - Kotež | |||
| 95 | Novi Beograd (Blok 45) - Borča 3 | |||
| 96 | Železnička stanica Pančevački most - Borča 3 | |||
| Krnjača most | 1379/1382 | Blok Braća Marić | 108 | Omladinski stadion - Reva (Duboka bara) |
| Krnjača | - | - | - | - |
| Sebeš | - | - | - | - |
| Ovča | 1349 | Ovča (železnička stanica) | 105 | Omladinski stadion - Ovča (železnička stanica) |
| 105L | Borča 3 - Ovča (železnička stanica) | |||
LINIJA 3: OVČA - BEOGRAD CENTAR - MLADENOVAC
| Železnička stanica - stajalište |
Veza sa linijama javnog gradskog prevoza | |||
| Kod stajališta | Naziv stajališta | Linije | ||
| Ovča | 1349 | Ovča (železnička stanica) | 105 | Omladinski stadion - Ovča (železnička stanica) |
| 105L | Borča 3 - Ovča (železnička stanica) | |||
| Sebeš | - | - | - | - |
| Krnjača | - | - | - | - |
| Krnjača most | 1379/1382 | Blok Braća Marić | 108 | Omladinski stadion - Reva (Duboka bara) |
| Pančevački most | 2106/2131 2113 |
Železnička stanica Pančevački most | 33 | Železnička stanica Pančevački most - Kumodraž |
| 37 | Železnička stanica Pančevački most - Kneževac | |||
| 48 | Železnička stanica Pančevački most - Miljakovac 3 | |||
| 58 | Železnička stanica Pančevački most - Novi Železnik | |||
| 96 | Železnička stanica Pančevački most - Borča 3 | |||
| 718/719 | Klanički kej | 44 | Topčidersko brdo (Senjak) - Železnička stanica Dunav | |
| 348/349 | Pančevački most | 16 | Karaburma 2 - Novi Beograd (Paviljoni) | |
| 23 | Karaburma 2 - Vidikovac | |||
| 32E | Trg republike - Višnjica | |||
| 35 | Novi Beograd (Blok 20) - Lešće (groblje) | |||
| 43 | Trg republike - Kotež | |||
| 95 | Novi Beograd (Blok 45) - Borča 3 | |||
| 96 | Železnička stanica Pančevački most - Borča 3 | |||
| Vukov spomenik | 63/64 654 |
Vukov spomenik | 2 | Pristanište - Pristanište |
| 5 | Kalemegdan /Donji grad/ - Ustanička | |||
| 12 | Omladinski stadion - Banovo brdo | |||
| 25 | Karaburma 2 - Kumodraž 2 | |||
| 25P | Mirijevo 4 - Kumodraž (Stepina kuća) | |||
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 32 | Vukov spomenik - Višnjica | |||
| 66 | Vukov spomenik - Naučno tehnološki park Zvezdara | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| EKO 1 | Vukov spomenik - Naselje Belvil | |||
| 551/553 | Dalmatinska | 12 | Omladinski stadion - Banovo brdo | |
| 25 | Karaburma 2 - Kumodraž 2 | |||
| 25P | Mirijevo 4 - Kumodraž (Stepina kuća) | |||
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 32 | Vukov spomenik - Višnjica | |||
| 65 | Zvezdara - Novo bežanijsko groblje | |||
| 66 | Vukov spomenik - Naučno tehnološki park Zvezdara | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| 86/108 | Vukov spomenik - Bulevar kralja Aleksandra | 5 | Kalemegdan /Donji grad/ - Ustanička | |
| 6 | Tašmajdan - Ustanička | |||
| 7 | Ustanička - Blok 45 | |||
| 14 | Ustanička - Banjica | |||
| 584/585 | Tehnički fakulteti | 26 | Dorćol (Dunavska) - Naselje Braće Jerković | |
| 27 | Trg republike - Mirijevo 3 | |||
| 74 | Bežanijska kosa - Mirijevo 3 | |||
| EKO 1 | Vukov spomenik - Naselje Belvil | |||
| Karađorđev park | 390 | Južni bulevar | 17 | Konjarnik - Zemun (Gornji grad) |
| 30 | Birčaninova - Medaković 2 | |||
| 31 | Studentski trg - Konjarnik | |||
| 150/151 639/746 391/392 |
Franše d'Eperea | 9 | Banjica - Blok 45 | |
| 10 | Kalemegdan /Donji grad/ - Banjica | |||
| 14 | Ustanička - Banjica | |||
| 17 | Konjarnik - Zemun (Gornji grad) | |||
| 18 | Medaković 3 - Zemun (Bačka) | |||
| 30 | Birčaninova - Medaković 2 | |||
| 31 | Studentski trg - Konjarnik | |||
| 33 | Železnička stanica Pančevački most - Kumodraž | |||
| 36 | Železnička stanica Beograd centar - Železnička stanica Beograd centar (kružna) | |||
| 38L | Pogon Kosmaj - ŽS Beograd centar | |||
| 39 | Birčaninova - Kumodraž 1 | |||
| 42 | Birčaninova - Petlovo brdo | |||
| 46 | Balkanska - Mirijevo | |||
| 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik | |||
| 48 | Železnička stanica Pančevački most - Miljakovac 3 | |||
| 55 | Zvezdara - Stari Železnik | |||
| 59 | Slavija (Birčaninova) - Petlovo brdo | |||
| 70 | Bežanijska kosa - IKEA | |||
| 78 | Banjica 2 - Zemun (Novi grad) | |||
| E9 | Kumodraž - Studentski trg | |||
| 401 | Slavija (Birčaninova) - Pinosava | |||
| 402 | Slavija (Birčaninova) - Beli potok | |||
| 460 | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |||
| 464 | Sopot - Mali Popović - Mali Požarevac - Beograd (autoputem) | |||
| 465 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 465A | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493B | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 494 | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 494A | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 499 | Beograd - Mladenovac | |||
| 4414A | Beograd - Mala Ivanča - Mali Požarevac - Sopot | |||
| 7052 | Autokomanda | 460 | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |
| 460A | Beograd - Mala Ivanča (autoputem) | |||
| 464 | Sopot - Mali Popović - Mali Požarevac - Beograd (autoputem) | |||
| 465 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 465A | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 466A | Beograd - Vrčin (centar) | |||
| 493 | Beograd - Sopot (autoputem) | |||
| 493A | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 493B | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 494 | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 494A | Beograd - Senaja - Mladenovac | |||
| 499 | Beograd - Mladenovac | |||
| 4414A | Beograd - Mala Ivanča - Mali Požarevac - Sopot | |||
| Rakovica | 1385/1386 | Železnička stanica Rakovica | 3A | Beograd na vodi - Kneževac |
| 42 | Birčaninova - Petlovo brdo | |||
| Kneževac | 2124 943/944 |
Kneževac | 3A | Beograd na vodi - Kneževac |
| 37 | Železnička stanica Pančevački most - Kneževac | |||
| 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik | |||
| 54 | Miljakovac 1 - MZ Makiš | |||
| 94 | Novi Beograd (Blok 45) - Resnik (Edvarda Griga) | |||
| 501 | Petlovo brdo - Staro Kijevo | |||
| 504 | Vidikovac - Resnik (železnička stanica) | |||
| 507 | Kneževac - Resnik (železnička stanica) | |||
| 1748/1749 | OŠ 14. oktobar | 42 | Birčaninova - Petlovo brdo | |
| 501 | Petlovo brdo - Staro Kijevo | |||
| 502 | Miljakovac 1 - Orlovača (groblje) | |||
| Kijevo | 2989/2990 | Letićeva | 501 | Petlovo brdo - Staro Kijevo |
| 1642/1643 | Kijevo | 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik | |
| 94 | Novi Beograd (Blok 45) - Resnik (Edvarda Griga) | |||
| 501 | Petlovo brdo - Staro Kijevo | |||
| 504 | Vidikovac - Resnik (železnička stanica) | |||
| Resnik | 897/898 | Železnička stanica Resnik | 47 | Birčaninova - Železnička stanica Resnik |
| 503 | Voždovac - Resnik (železnička stanica) | |||
| 504 | Vidikovac - Resnik (železnička stanica) | |||
| 506 | Resnik (Edvarda Griga) - Resnik (Patin majdan) | |||
| 507 | Kneževac - Resnik (železnička stanica) | |||
| Ripanj kolonija | 1636/1637 | Minel 3 | 404 | Bela reka - Trešnja (okretnica) |
| 407 | Voždovac - Bela reka | |||
| 407L | Bela reka - Trebež (okretnica) | |||
| 1635/2589 | OŠ Vojvoda Putnik | 404 | Bela reka - Trešnja (okretnica) | |
| 407 | Voždovac - Bela reka | |||
| 407L | Bela reka - Trebež (okretnica) | |||
| Ripanj | 2003/2004 | Železnička stanica Ripanj | 404 | Bela reka - Trešnja (okretnica) |
| 405 | Voždovac - Glumčevo brdo | |||
| 407L | Bela reka - Trebež (okretnica) | |||
| Klenje | 2797/2798 | Pavićevac 1 | 404 | Bela reka - Trešnja (okretnica) |
| Ripanj tunel | - | - | - | - |
| Ralja | 7182/7183 | Ralja - Železnička stanica | 451 | Beograd - Stojnik |
| 451A | Stojnik - Beograd | |||
| 4402 | Sopot (Parcani-Dučina) - Stojnik | |||
| 4402A | Sopot (Parcani - Babe) - Stojnik | |||
| 4402B | Sopot (AS) - Stojnik (okretnica) | |||
| 4403 | Sopot (Ralja) - Parcani | |||
| 7184/7185 | Ralja (robna kuća) | 408 | Voždovac - Ralja /Drumine/ | |
| 450 | Beograd - Sopot (Avalski put) | |||
| 470 | Beograd - Mala Ivanča (Avalskim putem) | |||
| 470A | Beograd - Parcani - Mala Ivanča (Avalskim putem) | |||
| 4401 | Sopot - Parcani | |||
| 4402 | Sopot - Parcani - Babe - Dučina - Stojnik | |||
| 4402A | Sopot - Parcani - Babe - Stojnik | |||
| Sopot Kosmajski | 8578/8579 | Đurinci - Železnička stanica | 450 | Beograd - Sopot (Avalski put) |
| 464 | Sopot (Mali Popović - Mali Požarevac) - Beograd (autoputem) | |||
| 465 | Sopot (Stanojevac) - Beograd (autoputem) | |||
| 465A | Beograd (autoputem) - Sopot (Stanojevac) | |||
| 491A | Beograd - Mladenovac | |||
| 4401 | Sopot - Parcani | |||
| 4402 | Sopot (Parcani - Dučina) - Stojnik | |||
| 4402A | Sopot (Parcani - Babe) - Stojnik | |||
| 4410 | Sopot (Đurinci) - Mladenovac | |||
| 4411 | Sopot - Đurinci | |||
| 4413 | Sopot (Mala Ivanča - Mali Požarevac) - Sopot | |||
| 4414 | Sopot (Mala Ivanča - Mali Požarevac) - Senaja | |||
| 4414A | Sopot (Mala Ivanča - Mali Požarevac) - Beograd | |||
| 4415 | Sopot (Stanojevac - Mali Požarevac) - Senaja | |||
| 4415A | Sopot - Mali Požarevac | |||
| 4444 | Sopot - Senja - Đurinci - Ropočevo | |||
| 44141 | Sopot (Mala Ivanča) - Mali Požarevac | |||
| Vlaško polje | 9360/9361 | Vlaško polje - Železnička stanica | 491 | Beograd - Mladenovac |
| 491A | Beograd - Mladenovac | |||
| 493 | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 493A | Beograd- Mladenovac (autoputem) | |||
| 493B | Beograd - Mladenovac (autoputem) | |||
| 494 | Mladenovac (Senaja) - Beograd | |||
| 494A | Mladenovac (Mali Požarevac - Senaja) - Beograd | |||
| 4151 | Mladenovac - Amerić I - Amerić II - Mladenovac | |||
| 4152 | Mladenovac - Amerić II - Amerić I - Mladenovac | |||
| 4171 | Mladenovac (Selo Vlaška - Kosni put) - Mladenovac | |||
| 4172 | Mladenovac (Kosni put - Selo Vlaška) - Mladenovac | |||
| 4410 | Sopot (Đurinci) - Mladenovac | |||
| 4412 | Mladenovac (Bakčina - Nemenikuće) - Sopot | |||
| Mladenovac | 8343/8344 9208/9209 | Mladenovac | Sve prigradske i lokalne linije koje dolaze i polaze sa autobuske stanice Mladenovac | |
LINIJA 4: LAZAREVAC - RESNIK - BEOGRAD CENTAR - OVČA
| Železnička stanica - stajalište |
Veza sa linijama javnog gradskog prevoza | |||
| Kod stajališta | Naziv stajališta | Linije | ||
| Lazarevac | 7474 | Železnička stanica Lazarevac | 120 | ŽS Lazarevac - Lazarevac (autobuska stanica) - ŽS Lazarevac |
| Vreoci | 7375/7376 | Vreoci - stara toplana | 116 | Lazarevac - Stepojevac |
| 130 | Lazarevac - Mirosaljci - Gunjevac | |||
| 130A | Lazarevac - Arapovac - Gunjevac | |||
| 133 | Lazerevac - Leskovac | |||
